| ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ | ||||||||||||||
| ΔΡΑΣΕΙΣ | Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ||||||||||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤ/ΤΩΝ | ||||||
| ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΑΠΕΛΑΣΗ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ | ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Μ. (ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ) | |||||||
| ΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ | 22 | 41 | 0 | 0 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ | 4572 | 9890 | 4504 | 32247 | 56728 | 3371 | 1320 | 117 | 69 | 54 | 22 | 0 | 1743 | 4853 |
| ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ | 895 | 1483 | 895 | 2647 | 5019 | 36 | 226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 312 |
| ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ | 17 | 66 | 0 | 6 | 734 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5510 | 11488 | 5403 | 34900 | 62659 | 3411 | 1546 | 118 | 70 | 54 | 22 | 0 | 1746 | 5332 |
| 66070 | 1664 | 146 | ||||||||||||
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ | 53 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. (ΓΕΝΙΚΑ) |
1697 | EΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ COVID19 | ||||||||
| Κλοπές - Διαρρήξεις | 13 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ | 50 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. (ΡΑΜΠΕΣ Α.Μ.Ε.Α) | 10 | ΣΗΜΕΙΑ | ΕΛΕΓΧΟΙ | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ||||||
| Ληστεία | 2 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ (ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ) | 5 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | 4869 | 9 | ||||||||
| Περί Αλλοδαπών | 54 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 0 | ΜΜΜ | 270 | 27 | ||||||||
| Περί Όπλων | 4 | ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ | 52401 | 42 | ||||||||||
| Περί Ναρκωτικών | 23 | ΣΥΝΟΛΟ | 57540 | 78 | ||||||||||
| Περί Εθνικού Τελ. Κώδικα | 1 | ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ | 0 | 0 | ||||||||||
| Διωκόμενοι - Καταδ. Αποφ. | 16 | |||||||||||||
| Λοιπές παραβάσεις | 33 | |||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 146 | |||||||||||||
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: | Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ OΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ EΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ | |||||||||||||
Πέμπτη, 05 Μάιος 2022 13:05


