ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018
βαθμολογία
Η Βαθμολογία:
| 1 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 19 | 52 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 19 | 51 | 17 | 10 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 3 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ | 19 | 40 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 4 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚ | 19 | 31 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | |
| 5 | ΑΕΠ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 19 | 29 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 6 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 20 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 19 | 19 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 8 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 19 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 9 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 19 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
| 10 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 19 | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
| 11 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 19 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 210 | 306 | 96 | 58 | 38 | 18 | 10 | 8 | 96 | 37 | 55 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 05-05-2018
| ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | 3-7 | ||||
| ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 4-4 | ||||
| ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 5-0 | ||||
| ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 2-1 | ||||
| Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 4-3 |







ΓΡΕΒΕΝΑ

