| ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ | ||||||||||||||
| ΔΡΑΣΕΙΣ | Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ||||||||||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤ/ΤΩΝ | ||||||
| ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΑΠΕΛΑΣΗ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ | ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Μ. (ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ) | |||||||
| ΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ | 248 | 518 | 5 | 666 | 4464 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 260 |
| ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ | 5238 | 11065 | 5153 | 62841 | 84066 | 2121 | 357 | 108 | 47 | 61 | 66 | 0 | 1649 | 897 |
| ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ | 934 | 1666 | 965 | 5916 | 8096 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 |
| ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6420 | 13249 | 6123 | 69423 | 96626 | 2181 | 401 | 108 | 47 | 61 | 66 | 0 | 1705 | 1200 |
| 98807 | 509 | 174 | ||||||||||||
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ | 6 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. (ΓΕΝΙΚΑ) |
862 | EΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ COVID19 | ||||||||
| Κλοπές - Διαρρήξεις | 6 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ | 6 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. (ΡΑΜΠΕΣ Α.Μ.Ε.Α) | 7 | ΣΗΜΕΙΑ | ΕΛΕΓΧΟΙ | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ||||||
| Ληστεία | 0 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ (ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ) | 0 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | 1196 | 1 | ||||||||
| Περί Αλλοδαπών | 102 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 0 | ΜΜΜ | 415 | 0 | ||||||||
| Περί Όπλων | 2 | ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ | 150232 | 874 | ||||||||||
| Περί Ναρκωτικών | 34 | ΣΥΝΟΛΟ | 151843 | 875 | ||||||||||
| Περί Εθνικού Τελ. Κώδικα | 2 | ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ | 0 | 0 | ||||||||||
| Διωκόμενοι - Καταδ. Αποφ. | 7 | |||||||||||||
| Λοιπές παραβάσεις | 21 | |||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 174 | |||||||||||||
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: | Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ OΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ EΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ | |||||||||||||
Δείτε εδώ αναλυτικό πίνακα.


