| ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ | ||||||||||||||
| ΔΡΑΣΕΙΣ | Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ||||||||||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤ/ΤΩΝ | ||||||
| ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΑΠΕΛΑΣΗ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ | ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Μ. (ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ) | |||||||
| ΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ | 324 | 630 | 0 | 251 | 5246 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 670 |
| ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ | 5139 | 10847 | 5118 | 68358 | 86307 | 2315 | 452 | 89 | 80 | 45 | 37 | 0 | 2192 | 1620 |
| ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ | 927 | 1624 | 921 | 6243 | 10578 | 51 | 48 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 |
| ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6391 | 13103 | 6040 | 74876 | 102131 | 2399 | 501 | 91 | 83 | 45 | 37 | 0 | 2246 | 2328 |
| 104530 | 592 | 165 | ||||||||||||
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ | 4 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. (ΓΕΝΙΚΑ) |
1312 | EΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ COVID19 | ||||||||
| Κλοπές - Διαρρήξεις | 5 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ | 4 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. (ΡΑΜΠΕΣ Α.Μ.Ε.Α) | 9 | ΣΗΜΕΙΑ | ΕΛΕΓΧΟΙ | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ||||||
| Ληστεία | 0 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ (ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ) | 0 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | 2323 | 0 | ||||||||
| Περί Αλλοδαπών | 75 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 0 | ΜΜΜ | 290 | 0 | ||||||||
| Περί Όπλων | 4 | ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ | 162741 | 961 | ||||||||||
| Περί Ναρκωτικών | 36 | ΣΥΝΟΛΟ | 165354 | 961 | ||||||||||
| Περί Εθνικού Τελ. Κώδικα | 2 | ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ | 0 | 0 | ||||||||||
| Διωκόμενοι - Καταδ. Αποφ. | 7 | |||||||||||||
| Λοιπές παραβάσεις | 36 | |||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 165 | |||||||||||||
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: | Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ OΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ EΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ | |||||||||||||
Πέμπτη, 06 Μάιος 2021 13:39


